Cortacésped
Cortacésped eléctricos a batería
Cortacésped de empuje o autopropulsados a batería comparados por la anchura de corte, la superficie que declara el fabricante, la tensión de la batería y si va incluida: muchos se venden «solo», sin batería ni cargador, y el precio no es comparable.
Comparativa
| Modelo | Anchura de corte | Superficie declarada | Tensión de la batería | Autopropulsado | Batería y cargador incluidos | Precio del fabricante o de un feed | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LawnMaster MX 24V 32cm | 32 cm | — | 24 V | — | — | 189,99 € | Ver en Amazon |
| Worx WG733E 20V 33cm con batería y cargador | 33 cm | — | 20 V | — | — | — | Ver en Amazon |
| Husqvarna Aspire LC34-P4A | 34 cm | 500 m² | 18 V | No | No | 307,97 € | Ver en Amazon |
| LawnMaster MX 24V 34cm | 34 cm | — | 24 V | — | — | 219,99 € | Ver en Amazon |
| Worx WG779E 40V 34cm | 34 cm | — | 40 V | — | — | — | Ver en Amazon |
| LawnMaster MX 24V 37cm | 37 cm | — | 24 V | — | — | 269,99 € | Ver en Amazon |
| Worx WG737E 40V 37cm | 37 cm | 700 m² | 40 V | — | — | — | Ver en Amazon |
| Husqvarna LC137i | 37,5 cm | 500 m² | 36 V | No | No | 356,38 € | Ver en Amazon |
| Worx WG743E 40V 40cm con batería y cargador | 40 cm | 500 m² | 40 V | — | Sí | — | Ver en Amazon |
| LawnMaster 48V 41cm | 41 cm | — | 48 V | — | — | 289,99 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna LC 142iS | 42 cm | 500 m² | 36 V | Sí | No | 544,87 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna LB 146i | 46 cm | 500 m² | 36 V | No | Sí | 513,97 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna LC 347iVX | 47 cm | 800 m² | 36 V | Sí | No | 956,87 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna LB 448i | 48 cm | 800 m² | 36 V | No | No | 1.234,97 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna LC 251i | 51 cm | 1.000 m² | 36 V | No | No | 689,07 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna LC 251iS | 51 cm | 1.000 m² | 36 V | Sí | No | 822,97 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna LC 551iV | 51 cm | 1.000 m² | 36 V | Sí | No | 1.646,97 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna LB 553iV | 53 cm | 1.000 m² | 36 V | Sí | No | 1.852,97 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna LC 353iVX | 53 cm | 1.000 m² | 36 V | Sí | No | 1.028,97 € | Ver en Amazon |
Husqvarna Aspire LC34-P4A
- Anchura de corte
- 34 cm
- Superficie declarada
- 500 m²
- Batería y cargador incluidos
- No
Husqvarna LC137i
- Anchura de corte
- 37,5 cm
- Superficie declarada
- 500 m²
- Batería y cargador incluidos
- No
Worx WG743E 40V 40cm con batería y cargador
- Anchura de corte
- 40 cm
- Superficie declarada
- 500 m²
- Batería y cargador incluidos
- Sí
Husqvarna LC 142iS
- Anchura de corte
- 42 cm
- Superficie declarada
- 500 m²
- Batería y cargador incluidos
- No
Husqvarna LB 146i
- Anchura de corte
- 46 cm
- Superficie declarada
- 500 m²
- Batería y cargador incluidos
- Sí
Husqvarna LC 347iVX
- Anchura de corte
- 47 cm
- Superficie declarada
- 800 m²
- Batería y cargador incluidos
- No
Husqvarna LB 448i
- Anchura de corte
- 48 cm
- Superficie declarada
- 800 m²
- Batería y cargador incluidos
- No
Husqvarna LC 251i
- Anchura de corte
- 51 cm
- Superficie declarada
- 1.000 m²
- Batería y cargador incluidos
- No
Husqvarna LC 251iS
- Anchura de corte
- 51 cm
- Superficie declarada
- 1.000 m²
- Batería y cargador incluidos
- No
Husqvarna LC 551iV
- Anchura de corte
- 51 cm
- Superficie declarada
- 1.000 m²
- Batería y cargador incluidos
- No
Husqvarna LB 553iV
- Anchura de corte
- 53 cm
- Superficie declarada
- 1.000 m²
- Batería y cargador incluidos
- No
Husqvarna LC 353iVX
- Anchura de corte
- 53 cm
- Superficie declarada
- 1.000 m²
- Batería y cargador incluidos
- No