Desbrozadoras
Desbrozadoras y recortadoras a batería
Desbrozadoras y recortadoras de hilo a batería comparadas por la tensión de su sistema de batería, el diámetro de corte, el peso y el ruido que declara el fabricante, y por si la batería va incluida. En las instrucciones van siempre los EPI: gafas, guantes y protección auditiva.
Comparativa
| Modelo | Tipo | Tensión del sistema de batería | Diámetro de corte | Batería y cargador incluidos | Potencia acústica garantizada (2000/14/CE) | Precio del fabricante o de un feed | Tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna 325iR | Desbrozadora (hilo y disco) | 36 V | 42 cm | No | 96 dB(A) | 513,97 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna 525iRXT | Desbrozadora (hilo y disco) | 36 V | 46 cm | No | 93 dB(A) | 668,47 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna 535iRX | Desbrozadora (hilo y disco) | 36 V | 45 cm | No | 96 dB(A) | 771,47 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna 535iRXT | Desbrozadora (hilo y disco) | 36 V | 45 cm | No | 96 dB(A) | 822,97 € | Ver en Amazon |
| Husqvarna Aspire T28-P4A | Recortadora de hilo | 18 V | 28 cm | — | — | — | Ver en Amazon |
Husqvarna 325iR
- Tensión del sistema de batería
- 36 V
- Diámetro de corte
- 42 cm
- Batería y cargador incluidos
- No
Husqvarna 525iRXT
- Tensión del sistema de batería
- 36 V
- Diámetro de corte
- 46 cm
- Batería y cargador incluidos
- No
Husqvarna 535iRX
- Tensión del sistema de batería
- 36 V
- Diámetro de corte
- 45 cm
- Batería y cargador incluidos
- No
Husqvarna 535iRXT
- Tensión del sistema de batería
- 36 V
- Diámetro de corte
- 45 cm
- Batería y cargador incluidos
- No